- HOME
- 伝票印刷・領収書印刷
伝票印刷・領収書印刷
名入れ伝票を1冊からおつくりします。
会社の経営に不可欠な領収書やお店で必要な伝票が格安で作成!オリジナル伝票 なら報告書や契約書なども低コストで印刷できます。
フルカラーの伝票やオリジナル領収書もINCTASにお任せください。ナンバリングや感止め加工等特殊加工ももちろん可能です!
納期:1週間~10日程度
制作の流れ
価格一例
- A4サイズ 複写なし 1色印刷 100冊
- 版下作成費:3,000円
印刷費:58,695円 - 61,695円
- B6サイズ 2枚複写 2色印刷 50冊 ミシン目あり
- 版下作成費:2,000円
印刷費:26710円 - 28,710円
- B6サイズ 複写なし フルカラー印刷 100冊 ミシン目あり
(フルカラー領収書におススメ) - 版下作成費:2,000円
印刷費:30,660円 - 32,660円
基本料金
A4サイズ
- 版下作成費:
- 3,150円~
3冊 | 5冊 | 10冊 | 20冊 | 30冊 | 40冊 | 50冊 | 100冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1枚×100組 | 13,545円 | 13,860円 | 14,595円 | 17,430円 | 21,420円 | 26,565円 | 30,975円 | 58,695円 |
2枚×50組 | 17,010円 | 17,850円 | 18,585円 | 22,260円 | 27,405円 | 33,390円 | 40,110円 | 70,140円 |
3枚×50組 | 21,945円 | 23,415円 | 26,670円 | 36,015円 | 45,360円 | 57,435円 | 68,670円 | 129,780円 |
4枚×50組 | 30,870円 | 31,500円 | 33.180円 | 48,300円 | 62,790円 | 76,860円 | 91,035円 | 183,225円 |
A5サイズ
- 版下作成費:
- 2,100円~
3冊 | 5冊 | 10冊 | 20冊 | 30冊 | 40冊 | 50冊 | 100冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1枚×100組 | 13,020円 | 13,440円 | 14,175円 | 16,695円 | 18,900円 | 20,895円 | 21,735円 | 36,225円 |
2枚×50組 | 15,015円 | 15,540円 | 16,170円 | 17,745円 | 20,265円 | 22,575円 | 25,620円 | 41,580円 |
3枚×50組 | 21,735円 | 22,575円 | 24,150円 | 26,250円 | 30,873円 | 36,435円 | 43,470円 | 70,035円 |
4枚×50組 | 24,570円 | 25,725円 | 28,035円 | 34,335円 | 41,580円 | 49,245円 | 57,225円 | 95,550円 |
A6サイズ
- 版下作成費:
- 2,100円~
3冊 | 5冊 | 10冊 | 20冊 | 30冊 | 40冊 | 50冊 | 100冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1枚×100組 | 10,500円 | 11,025円 | 11,760円 | 12,600円 | 14,385円 | 14,700円 | 15,750円 | 23,100円 |
2枚×50組 | 13,020円 | 13,440円 | 14,280円 | 15,120円 | 16,800円 | 18,165円 | 19,740円 | 27,720円 |
3枚×50組 | 21,000円 | 21,630円 | 22,050円 | 24,360円 | 27,195円 | 29,400円 | 32,025円 | 45,465円 |
4枚×50組 | 22,680円 | 23,100円 | 24,360円 | 27,825円 | 32,445円 | 36,645円 | 42,210円 | 66,360円 |
B5サイズ
- 版下作成費:
- 3,150円~
3冊 | 5冊 | 10冊 | 20冊 | 30冊 | 40冊 | 50冊 | 100冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1枚×100組 | 13,020円 | 13,650円 | 14,280円 | 16,905円 | 20,580円 | 25,305円 | 29,400円 | 51,765円 |
2枚×50組 | 15,855円 | 16,380円 | 16,905円 | 20,160円 | 24,780円 | 30,135円 | 36,330円 | 63,525円 |
3枚×50組 | 21,840円 | 23,100円 | 25,200円 | 30,660円 | 35,280円 | 43,995円 | 52,920円 | 98,700円 |
4枚×50組 | 28,350円 | 29,400円 | 30,660円 | 42,525円 | 54,915円 | 67,515円 | 78,645円 | 147,525円 |
B6サイズ
- 版下作成費:
- 2,100円~
3冊 | 5冊 | 10冊 | 20冊 | 30冊 | 40冊 | 50冊 | 100冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1枚×100組 | 10,605円 | 11,300円 | 12,075円 | 13,440円 | 14,805円 | 16,485円 | 18,480円 | 30,660円 |
2枚×50組 | 13,440円 | 13,860円 | 14,700円 | 15,960円 | 18,165円 | 20,055円 | 22,890円 | 37,170円 |
3枚×50組 | 21,840円 | 22,260円 | 23,100円 | 25,830円 | 29,400円 | 32,655円 | 36,645円 | 60,060円 |
4枚×50組 | 27,825円 | 28,350円 | 29,190円 | 33,180円 | 39,060円 | 43,155円 | 50,505円 | 83,895円 |
B7サイズ
- 版下作成費:
- 2,100円~
3冊 | 5冊 | 10冊 | 20冊 | 30冊 | 40冊 | 50冊 | 100冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1枚×100組 | 10,290円 | 10,710円 | 11,235円 | 11,655円 | 12,285円 | 13,020円 | 13,650円 | 19,110円 |
2枚×50組 | 13,020円 | 13,440円 | 13,965円 | 14,700円 | 16,170円 | 17,430円 | 18,900円 | 25,935円 |
3枚×50組 | 17,955円 | 18,375円 | 19,110円 | 21,315円 | 23,730円 | 25,725円 | 28,140円 | 40,425円 |
4枚×50組 | 23,415円 | 23,625円 | 28,035円 | 31,500円 | 31,815円 | 35,490円 | 39,270円 | 60,690円 |
- ※上記の製本は針金とじ又はのりつけ加工です。
- ※複写伝票の最終ページの用紙を厚くする(領収証の厚さ)場合は上記価格の20%UPです。
- ※上記印刷は紺又は黒色印刷となります。他の色で印刷する場合は別途2,100円が必要です(金・銀・蛍光色等は別途見積となります。)
- ※版下作成について、ロゴなどの印刷用データを依頼される方は版下データ作成のページをご覧ください。
追加加工
色変え代(1色につき)
3冊 | 5冊 | 10冊 | 20冊 | 30冊 | 40冊 | 50冊 | 100冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,100円 |
穴あけ
3冊 | 5冊 | 10冊 | 20冊 | 30冊 | 40冊 | 50冊 | 100冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2穴パンチ | 78円 | 130円 | 260円 | 520円 | 780円 | 1,040円 | 1,300円 | 2,600円 |
1穴 | 141円 | 235円 | 470円 | 940円 | 1,410円 | 1,880円 | 2,350円 | 4,700円 |
巻き下敷き
3冊 | 5冊 | 10冊 | 20冊 | 30冊 | 40冊 | 50冊 | 100冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141円 | 235円 | 470円 | 940円 | 1,410円 | 1,880円 | 2,350円 | 4,700円 |
ミシン加工
3冊 | 5冊 | 10冊 | 20冊 | 30冊 | 40冊 | 50冊 | 100冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全ミシン加工 | 78円 | 130円 | 260円 | 520円 | 780円 | 1,040円 | 1,300円 | 2,600円 |
その他 | 要見積り |
ナンバー
3冊 | 5冊 | 10冊 | 20冊 | 30冊 | 40冊 | 50冊 | 100冊 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4/B5 | 1P | 5,670円 | 5,670円 | 6,090円 | 6,090円 | 7,560円 | 7,560円 | 8,400円 | 15,750円 |
2P | 5,670円 | 5,670円 | 6,090円 | 6,090円 | 7,560円 | 7,560円 | 8,400円 | 15,750円 | |
3P | 8,505円 | 8,505円 | 9,135円 | 9,135円 | 11,340円 | 11,340円 | 12,600円 | 25,050円 | |
A5/B6 B6/B7 |
1P | 5,670円 | 5,670円 | 6,090円 | 6,090円 | 6,090円 | 6,090円 | 7,560円 | 14,700円 |
2P | 5,670円 | 5,670円 | 6,090円 | 6,090円 | 6,090円 | 6,090円 | 7,560円 | 14,700円 | |
3P | 8,505円 | 8,505円 | 9,135円 | 9,135円 | 9,135円 | 9,135円 | 11,340円 | 21,000円 |
2色印刷
3冊 | 5冊 | 10冊 | 20冊 | 30冊 | 40冊 | 50冊 | 100冊 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4/B5 | 1P | 4,515円 | 4,515円 | 4,515円 | 4,725円 | 4,725円 | 4,725円 | 5,460円 | 11,340円 |
2P | 9,030円 | 9,030円 | 9,030円 | 9,450円 | 9,450円 | 9,450円 | 10,920円 | 22,680円 | |
3P | 13,545円 | 13,545円 | 13,545円 | 14,175円 | 14,175円 | 14,175円 | 16,380円 | 34,020円 | |
A5/B6 B6/B7 |
1P | 4,515円 | 4,515円 | 4,515円 | 4,725円 | 4,725円 | 4,725円 | 4,725円 | 8,400円 |
2P | 9,030円 | 9,030円 | 9,030円 | 9,450円 | 9,450円 | 9,450円 | 9,450円 | 16,800円 | |
3P | 13,545円 | 13,545円 | 13,545円 | 14,175円 | 14,175円 | 14,175円 | 14,175円 | 25,200円 |
感止め加工
3冊 | 5冊 | 10冊 | 20冊 | 30冊 | 40冊 | 50冊 | 100冊 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4/B5 | 1P | 6,825円 | 6,825円 | 6,825円 | 7,035円 | 7,035円 | 7,035円 | 7,770円 | 11,340円 |
2P | 13,650円 | 13,650円 | 13,650円 | 14,070円 | 14,070円 | 14,070円 | 15,540円 | 22,680円 | |
3P | 20,475円 | 20,475円 | 20,475円 | 21,105円 | 21,105円 | 21,105円 | 23,310円 | 34,020円 | |
A5/B6 B6/B7 |
1P | 6,825円 | 6,825円 | 6,825円 | 7,035円 | 7,035円 | 7,035円 | 7,035円 | 8,400円 |
2P | 13,650円 | 13,650円 | 13,650円 | 14,070円 | 14,070円 | 14,070円 | 14,070円 | 16,800円 | |
3P | 20,475円 | 20,475円 | 20,475円 | 21,105円 | 21,105円 | 21,105円 | 21,105円 | 25,200円 |
- ※色変えて金・銀・蛍光色等は別途見積となります。
- ※裏面に印刷する場合、2色印刷が追加されます。
- ※紙を厚くする場合は感圧紙<80>ノーカーボン紙です。
ご対応地域(伝票印刷・領収書印刷)
- ・東京23区
- 千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区
- ・全国
- ・北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県・新潟県・富山県・福井県・石川県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県